战略规划
公司定位:金控集团自有资金投资平台
业务版图:2 主 2 辅投资矩阵
紧扣金控集团顶层设计,重点围绕符合集团战略发展布局的支柱产业,发挥"战略哨兵"作用。
从"粗放管理"向"价值挖掘"转型,重点做好投后风险控制与现金流管理,确保底层资产安全。
依托长春"光谷"底蕴,深耕精密仪器、半导体设备、激光应用等细分赛道,打造具有全国竞争力的硬科技投资名片。
聚焦工业厂房、产业园等生产性不动产,为未来通过公募 REITs 退出探索路径,扩大 AUM。
公司价值观
坚持"耐心资本"立场,通过长期主义的价值发现与培育,实现国有资产保值增值与地方产业发展的共赢。
"弃短取长"决策机制
在投资委(IC)评价体系中,将"产业协同度"和"长期技术壁垒"权重提升,降低对短期回购或 Pre-IPO 套利的依赖。
以上战略规划为天蚨基金开展微观运营及制度设计提供根本遵循。
对公司增资、减资、合并、分立、解散等重大事项进行绝对决策
审议批准年度财务预算方案、决算方案。
审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
对公司增加或减少注册资本作出决议。
对发行公司债券作出决议。
对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。
修改公司章程。
保证监督党和国家政策方针在公司的贯彻执行。
加强党组织建设和党员队伍建设。
落实党管干部、党管人才原则。
领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。
对公司经营计划、投资方案、高管任免等行使决策权。
执行股东会的决议。
决定公司的经营计划和投资方案。
制定公司的年度财务预算方案、决算方案。
制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案。
决定公司内部管理机构的设置。
决定职任或解聘公司经理及其报酬事项。
统筹协调各业务及职能部门运作。
组织实施公司年度经营计划和投资方案。
拟订公司内部管理机构设置方案。
拟订公司的基本管理制度。
制定公司的具体规章。
提请职任或解聘公司副经理、财务负责人。
决定职任或解聘除应由董事会职任或解聘以外的负责管理人员。
审批公司日常经营管理事项。
审议基金设立、增资、减资、清算方案。
审议基金投资项目的投资与退出。
审议基金合伙协议修订等重大事项。
对重大投资风险进行评估与把控。
一辅:深耕光电信息产业的细分赛道
辅助支撑光电信息细分赛道的研究与项目开发。
开展项目投前尽调、投中管理与投后退出全流程工作。
建立产业资源网络,维护LP与项目方关系。
组织编制行业研究报告、投资论证报告及尽职调查报告。
一辅:拓展公司不动产私募基金试点
辅助支撑不动产私募基金的预研、方案设计与业务拓展。
组织PPP项目绩效评价、运营监控与风险排查。
负责不动产基金产品的结构设计、募资对接与投资实施。
开展项目投前、投中、投后及退出全流程管理。
负责公司财务、法务、风控一体化管控
二是负责公司财务管理工作,组织编制财务预算、决算,监督预算执行。
负责公司法务事务管理,审核合同、提供法律咨询、处理法律纠纷。
负责公司风险控制管理,组织开展全面风险识别、评估与合规审查。
建立并完善公司风险合规管理体系,推动合规文化宣传。
负责统筹公司行政、人力协同及后勤保障
负责后勤保障工作,包括办公环境维护、固定资产管理、采购管理等。
负责上级部门对接、对外接待及公共关系维护。
负责三会一层会议组织、决议督办及工商变更登记。
负责人力资源规划、招聘培训、薪酬绩效、员工关系管理。
负责安全生产、信息化建设及企业文化建设。
- • 决定经营方针与投资计划
- • 选举更换非职工董事监事
- • 审批财务预算决算方案
- • 决定增减注册资本
- • 审批合并分立解散清算
- • 执行股东会决议
- • 制定经营计划与投资方案
- • 制定基本管理制度
- • 决定内部管理机构设置
- • 任免聘任解聘经理层
- • 落实董事会决策部署
- • 组织日常经营管理
- • 审议各部门工作方案
- • 协调跨部门重要事项
- • 审批权限内投资事项
- • 前置研究重大事项
- • 把方向管大局保落实
- • 监督政策法规执行
- • 把好选人用人关
- • 参与企业重大决策
投资决策委员会
专业投资审议与风险把控机构
- • 股权直投项目投资决策
- • 基金设立增资减资清算
- • 基金项目投资与退出
- • 合伙协议修订等重大事项
- • 公司高管/董事
- • 投资、运营部门负责人
- • 外部行业专家顾问、法务财务相关人员
- • 外部成员人数>公司内部成员人数
- • 参会委员超过2/3有效
- • 决议需参会委员过半通过
- • 重大事项需2/3以上同意
- • 形成书面会议纪要存档
会议管理规范
权责清单
数据来自金山文档,点击"管理页面-编辑本页"进入编辑模式| 长春金控-天蚨公司权限划分表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 权责单位 | 关键事项 | 决策机构/人 | 天蚨公司 | 金控集团 | 出资人 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 投资部 | 运营部 | 综合部 | 总办会 | 天蚨公司总经理 | 投决会 | 天蚨公司董事长 | 天蚨公司董事会 | 天蚨公司股东会 | 财务管理部 | 合规风控部 | 投资管理部 | 人力资源部 | 风控总监 | 财务总监 | 分管领导 | 总经理办公会 | 总经理 | 薪酬与绩效委员会 | 审计与风险委员会 | 战略与投资委员会 | 党委 | 董事长 | 董事会 | 市财政局 | ||||||
| 一、投资部管理类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 股权直投及管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 天蚨公司 | 年度投资计划 | 董事会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审议 | 审议 | 审批 | 备案 | ||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 投资项目立项 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | 投资项目尽职调查 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 投资项目决策 | 董事会/集团总办会 | 提出 | 审核 | 审议 | 审议 | 审议 | 审批 | 前置研究 | |||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | 投资项目合同审签 | 法人 | 提出 | 审核 | 审核/审签 | 审核 | 阅知 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1.6 | 设立/控股项目公司 | 股东会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审议 | 审议 | 审议 | 审批 | 备案 | 审批 | 前置研究 | ||||||||||||||||||
| 1.1.7 | 投资项目增资、减资及退出等重大投后事项决策 | 董事会/集团总办会 | 提出 | 审核 | 审议 | 审议 | 审议 | 备案 | 审批 | 前置研究 | ||||||||||||||||||||
| 1.1.8 | 投资项目一般投后事项决策 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审批 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.9 | 向项目公司委派董事、监事、高级管理人员等 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1.10 | 投资项目框架协议、保密协议、沟通函件、有关资料用印申请 | 法人 | 提出 | 审核 | 审核/如有 | 审核/审签 | 审批 | 备案 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.11 | 投资项目退出后评价 | 董事会 | 提出 | 审议 | 审批 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 基金投资及管理(GP身份) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 天蚨公司 | 基金项目立项 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审批 | 参考直投立项 | |||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 基金项目组建决策 | 董事会/集团总办会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审议 | 审议 | 审议 | 审批 | |||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | 基金合同审签 | 法人 | 提出 | 审核 | 审核 | 审核/审签 | 审核 | 阅知 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | 向基金委派人员(执行事务合伙人委派代表、投资决策委员会主任/委员、基金在投项目公司董事、监事、高级管理人员等) | 投决会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审议 | 审批 | 执行事务合伙人委派代表原则上由天蚨法人担任,与法人管理体系及法人章管理操作等统一 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | 基金重大事项决策 (基金增资、减资、基金份额转让、受让、借款、收益分配、清算等) |
董事会/集团总办会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审议 | 审议 | 审议 | 备案 | 审批 | ||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | 基金一般事项决策 | 投决会 | 提出 | 审核 | 审核/如需 | 审议 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | 基金日常管理工作 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | 基金用印申请 | 法人 | 提出 | 审核 | 审核/如需 | 审核/审签 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | 基金退出后评价 | 董事会 | 提出 | 审议 | 审批 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | 基金投资项目立项 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | 确定托管行、托管协议 | 董事长 | 提出 | 参与/审核 | 参与 | 审核 | 审批 | 参考直投立项 | ||||||||||||||||||||||
| 1.2.12 | 基金组建后 基金合伙协议/章程签订 |
董事会 | 提出 | 参与/审核 | 参与 | 审核 | 审议 | 审核 | 审批 | 备案 | 管理人自有工作 | |||||||||||||||||||
| 1.2.13 | 基金组建后 基金合伙协议/章程签订/基金合伙人会议审议意见 |
董事长 | 提出 | 审核 | 审核 | 审议 | 审批 | 管理人自有工作 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 基金投资及管理(LP身份) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 天蚨公司 | 参与基金的立项报告、合格投资者相关资料准备、合伙协议草稿等基金成立前准备工作 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 拟投资基金尽职调查报告 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 基金项目投资决策 | 董事会/集团总办会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审议 | 审议 | 审议 | 审批 | |||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 基金合同审签 | 董事长/法人 | 提出 | 审核 | 审核 | 审核/审签 | 审核 | 阅知 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | 向基金委派人员(投资决策委员会委员、基金在投项目公司董事、监事、高级管理人员等) | 投决会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审议 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | 基金重大事项决策 (基金增资、减资、基金份额转让、受让、借款、收益分配、清算等) |
董事会/集团总办会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审议 | 审议 | 审议 | 备案 | 审批 | 前置研究 | 审批 | ||||||||||||||||||
| 1.3.7 | 基金一般事项决策 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审核/如需 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3.8 | 基金退出后评价 | 董事会 | 提出 | 审议 | 审批 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.3.9 | 基金投资项目决策 | 董事会/集团总办会 | 提出 | 审核 | 审议 | 审议 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3.10 | 基金投资项目增资、减资及退出等重大投后事项决策 | 董事会/集团总办会 | 提出 | 审核 | 审议 | 审议 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 1.3.11 | 基金投资项目一般投后事项决策 | 总办会 | 提出 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 基金借款及管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 天蚨公司 | 基金对外借款事项 (基金投决会) |
董事会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 二、风控管理类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 风险与内控管理体系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | 天蚨公司 | 全面风险管理手册、内部控制手册制定与更新 | 部门负责人 | 制定/更新 | 汇总 | 制定/更新 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | 业务风险审查 | 运营部负责人 | 提出 | 提出/审批 | 提出 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | 对外披露函件、公文等 | 总办会 | 提出 | 提出/审核 | 提出 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | 风险处置 | 投决会 | 提出 | 提出/审核 | 提出 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 2.1.5 | 起诉应诉诉讼/仲裁事项(项目原审批决策机构为集团的) | 董事会/集团总办会 | 提出 | 提出/审核 | 提出 | 审核 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.6 | 起诉应诉诉讼/仲裁事项(项目原审批决策机构非集团的) | 董事长 | 提出 | 提出/审核 | 提出 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 合规法务管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 天蚨公司 | 法务合规审查、咨询 | 运营部负责人/外聘律师 | 提出 | 提出/审批 | 提出 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | 法务培训 | 总办会 | 参与 | 提出/参与 | 参与 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3 | 合同审签 | 投决会 | 提出 | 审核 | 提出 | 审核 | 审签 | |||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 制度流程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | 天蚨公司 | 基本制度建设及调整 | 董事会/集团总办会 | 提出 | 提出/审核 | 提出 | 审核 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | 其他制度建设及调整 | 总办会 | 提出 | 提出/审核 | 提出 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 关联交易 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | 天蚨公司 | 重大关联交易:500万元以上(含)或净资产1%以上(含)关联交易 | 董事会/集团总办会 | 提出 | 提出/审核 | 审核 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 2.4.2 | 非重大关联交易:其他关联交易 | 总办会 | 提出 | 提出/审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 三、财务管理类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 财务预决算 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | 天蚨公司 | 年度财务预算报告编制与审批 | 董事会 | 提出 | 审议 | 审核 | 审批 | 审批 | 提出 | 审核 | 审批 | 阅知 | ||||||||||||||||||
| 3.1.2 | 财务预算的调整 | 总经理 | 提出 | 审议 | 审核 | 审批 | 审批 | 提出 | 审核 | 审批 | 阅知 | |||||||||||||||||||
| 3.1.3 | 年度财务决算报告编制与审批 | 董事会 | 提出 | 审议 | 审核 | 审批 | 审批 | 提出 | 审核 | 审批 | 阅知 | |||||||||||||||||||
| 3.2 | 印章、证照管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | 天蚨公司 | 财务专用章使用 | 总经理 | 提出 | 提出/审核 | 提出 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | 法人章使用 | 法人 | 提出 | 提出/审核 | 提出 | 审批/法人 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 资金支付类 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | 对外投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1.1 | 天蚨公司 | 股权类对外投资、资产转让 | 董事长 | 提出 | 审核 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 | 固定(无形)资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2.1 | 天蚨公司 | 单笔金额在10万元(含)以上的固定(无形)资产购置 | 董事长 | 审核 | 提出 | 审议 | 审批 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 3.3.2.2 | 单笔金额在2万元(含)以上,10万元(不含)以下的固定(无形)资产购置 | 董事长 | 审核 | 提出 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2.3 | 单笔金额在2万元(不含)以下的固定(无形)资产购置 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3 | 服务类、货物类、工程类款项 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3.1 | 天蚨公司 | 服务类、货物类单笔金额在50万元(含)以上的 | 董事会 | 审核 | 提出 | 审核 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 3.3.3.2 | 工程类单笔金额在100万元(含)以上的 | 董事会 | 审核 | 提出 | 审核 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.3.3 | 服务类、货物类单笔金额在2万元(不含)以上, 50万元(不含)以下的 | 董事长 | 审核 | 提出 | 审议 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.3.4 | 工程类单笔金额在2万元(不含)以上,100万元(不含)以下的 | 董事长 | 审核 | 提出 | 审议 | 审核 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3.5 | 服务类、货物类、工程类单笔金额在2万元(不含)以下的 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审议 | 审核 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3.4 | 职工薪酬发放 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.4.1 | 天蚨公司 | 工资、绩效、奖金发放 | 总经理/董事长 | 审核 | 提出 | 审批 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.4.2 | 各项险金等缴纳 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审批 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3.5 | 税款缴纳 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.5.1 | 天蚨公司 | 流转税、所得税等缴纳 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3.6 | 借款、往来款 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.6.1 | 与集团及所属企业之间因业务需要往来款周转 | 董事长 | 提出 | 提出/审核 | 提出 | 审议 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 3.3.6.2 | 员工借款 | 总经理 | 提出 | 提出/审核 | 提出 | 审议 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.7 | 资产损失核销和呆账核销 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.7.1 | 天蚨公司 | 资产损失核销和呆账核销 | 董事会 | 提出 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.3.8 | 其他费用(如:差旅费、招待费、会议费、教育培训费等) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.8.1 | 天蚨公司 | 单笔日常费用支出金额10万元(含)以上的 | 董事长 | 审核 | 提出 | 审批 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 3.3.8.2 | 单笔日常费用支出金额2万元(含)以上,10万元(不含)以下的 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.3.8.3 | 单笔日常费用支出金额2万元(不含)以下的 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.3.8.4 | 工会经费缴纳 | 总经理 | 提出 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四、在管基金管理类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 基金银行账户管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | 天蚨公司 | 开立、变更、注销银行账户(LP、GP) | 执行事务合伙人 | 提出 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 基金资金支付管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | 天蚨公司 | 基金投资资金支付管理 | 执行事务合伙人 | 提出并按划款指令签字/审核 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | 基金费用支付管理(合伙协议约定的运营费用、基金管理费、托管费等) | 执行事务合伙人 | 提出并按划款指令签字/审核 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 五、综合管理类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | 印章、证照管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1 | 天蚨公司 | 公司公章的使用 | 董事长 | 提出 | 提出 | 提出 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 5.1.2 | 公司资质的使用 | 总经理 | 提出 | 提出 | 提出 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1.3 | 董事会、股东会决议用印 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.1.4 | 工商证照年检、变更等相关材料 | 总经理 | 提出 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.5 | 向上级政府部门或监管部门报送的资料用印 | 董事长 | 审核 | 提出 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1.6 | 介绍信用印 | 总经理 | 提出 | 提出 | 提出 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1.7 | 营业执照复印件、法人身份证复印件 | 总经理 | 提出 | 提出 | 提出 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.1.8 | 员工劳动合同用印 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审批 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.1.9 | 人力资源相关材料(用工备案表、保险变更登记表、员工个人收入证明以及对内对外报送文字材料) | 总经理 | 提出 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.10 | 其他材料(本用印审批权限表中未列示的所有需要用印事项) | 董事长 | 提出 | 提出 | 提出 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 5.2 | 股东会、董事会管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.1 | 天蚨公司 | 公司章程的修改 | 股东会 | 审核 | 提出 | 审议 | 审核 | 审核 | 审议 | |||||||||||||||||||||
| 5.2.2 | 公司一般管理制度 | 董事会 | 提出 | 提出 | 提出 | 审议 | 审核 | 审核 | 审议 | |||||||||||||||||||||
| 5.2.3 | 与集团相关管理制度 | 董事会/集团总办会 | 提出 | 提出 | 提出 | 审议 | 审核 | 审核 | 审议 | 审议 | ||||||||||||||||||||
| 5.2.4 | 股东委派法人、董事,提名总经理 | 股东会 | 审核 | 提出 | 审议 | |||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | 人力资源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3.1 | 天蚨公司 | 组织结构、部门职能、定岗定编设置 | 集团董事会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审议 | 审核 | 审议 | ||||||||||||||||||
| 5.3.2 | 高管任免 | 集团委派 | 提出 | 审核 | 审核 | 审核 | 审议 | |||||||||||||||||||||||
| 5.3.3 | 中层管理人员任免 | 董事会 | 提出 | 审议 | 审核 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 5.3.5 | 人员招聘 | 集团总办会 | 参与 | 参与 | 提出 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审议 | |||||||||||||||||||
| 5.3.6 | 人员招聘方案及员工录用 | 集团集团分管领导 | 参与 | 参与 | 提出 | 审核 | 审核 | |||||||||||||||||||||||
| 5.3.7 | 人员辞退 | 董事长/法人 | 提出 | 提出 | 提出 | 审核 | 审核/审批 | 审核/审批 | ||||||||||||||||||||||
| 5.3.8 | 人员转正/内部调动 | 董事长/法人 | 提出 | 审核 | 审核/审批 | 审核/审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.3.9 | 人力成本预算 | 董事会 | 提出 | 审核 | 提出 | 审核 | 审核 | 审批 | 见财务预算 | |||||||||||||||||||||
| 5.3.10 | 薪酬福利制度的制定及修订 | 集团总办会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审批 | 审议 | ||||||||||||||||||||
| 5.3.11 | 激励方案/奖金分配 | 董事长 | 提出 | 审核 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.3.12 | 中层管理人员的定薪、调薪 | 董事长/法人 | 提出 | 审核 | 审核/审批 | 审核/审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.3.13 | 基层人员定薪、调薪 | 董事长/法人 | 提出 | 审核 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.3.14 | 绩效考核管理制度的制定及修订 | 集团总办会 | 提出 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审核 | 审批 | 阅知 | ||||||||||||||||||||
| 5.3.15 | 中基层人员绩效指标制定、考核结果和考核申诉 | 董事长/法人 | 参与 | 参与/审核 | 提出 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 5.3.16 | 人力其他业务相关合同签署 | 董事长/法人 | 审核 | 提出 | 审核/如需 | 审核/审批 | 审核/审批 | |||||||||||||||||||||||
| 5.3.17 | 年度培训计划 | 总办会 | 参与 | 参与 | 提出 | 审议/如需 | 审核 | 审核 | ||||||||||||||||||||||
| 5.3.18 | 人力资源服务相关事项 | 总办会 | 提出 | 审议/如需 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.3.19 | 人员劳动合同的签订 | 董事长/法人 | 提出 | 审核/如需 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | 采购管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.1 | 固定(无形)资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.1.1 | 天蚨公司 | 单笔金额在10万元(含)以上的固定(无形)资产购置 | 董事长 | 审核 | 提出 | 审议 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 5.4.1.2 | 单笔金额在2万元(含)以上,10万元(不含)以下的固定(无形)资产购置 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.4.1.3 | 单笔金额在2万元(不含)以下的固定(无形)资产购置 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.4.2 | 服务类、货物类、工程类采购 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4.2.1 | 天蚨公司 | 服务类、货物类单笔金额在50万元(含)以上的 | 董事长 | 审核 | 提出 | 审议 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 5.4.2.2 | 工程类单笔金额在100万元(含)以上的 | 董事长 | 审核 | 提出 | 审议 | 审核 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 5.4.2.3 | 服务类、货物类单笔金额在2万元(不含)以上, 50万元(不含)以下的 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.4.2.4 | 工程类单笔金额在2万元(不含)以上,100万元(不含)以下的 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.4.2.5 | 服务类、货物类、工程类单笔金额在2万元(不含)以下的 | 总经理 | 审核 | 提出 | 审议 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 固定资产管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.1 | 天蚨公司 | 固定资产盘点 | 综合部 | 参与 | 参与 | 提出 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5.2 | 固定资产处置金额<20万元 | 总经理 | 参与 | 参与/审核 | 提出 | 审批 | ||||||||||||||||||||||||
| 5.5.3 | 固定资产处置金额≥20万元 | 董事长 | 参与 | 参与/审核 | 提出 | 审核 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
| 5.6 | 办公环境运维与设施管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6.1 | 天蚨公司 | 供应商与后勤保障 | 总经理 | 参与 | 参与 | 提出 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 5.6.2 | 内、外部会议活动组织 | 总经理 | 提出 | 提出 | 提出 | 审议 | 审批 | |||||||||||||||||||||||
| 5.6.3 | 企业文化、团建策划执行 | 董事长 | 提出 | 提出 | 提出 | 审议 | 审核 | 审批 | ||||||||||||||||||||||
投资部部长
战略研究与项目开发:宏观经济跟踪、产业政策研究、项目挖掘与立项审批
基金募集与管理:基金架构设计、设立登记、备案、募集路演、运营及清算
项目投资执行:尽职调查执行、投资方案设计、协议谈判与交割出资
投后管理与退出:项目持续跟踪、外派董监高履职、风险管控、增值服务及退出
参与公司投资决策委员会,审议重大投资项目
需具备备案投资总监资格
投资经理
项目开发:跟踪宏观经济与产业政策,挖掘项目来源渠道,执行项目初筛与立项
尽职调查:执行财务/法律/商业/行业尽调,组织管理层访谈,编制综合尽调报告
投资执行:搭建估值模型,设计交易结构,谈判投资条款,完成协议签署与交割
投后管理:制定投后方案,参加被投企业三会,监控运营数据,执行现场走访
项目退出:评估IPO/并购/回购可行性,执行退出方案,核算投资收益
行业研究员/分析师
宏观研究:跟踪全球及国内宏观经济指标,研判经济周期,撰写宏观跟踪报告
产业政策:跟踪战略性新兴产业政策、资本市场政策及区域产业政策,建立政策影响评估模型
行业研究:绘制产业链图谱,测算市场规模,分析竞争格局与技术路线演进,编制深度研究报告
商业分析:拆解企业收入结构与盈利逻辑,评估规模效应与商业模式可持续性
赛道排序:建立赛道评估打分卡,编制年度重点关注赛道清单及投资地图
运营部部长
法律合规:投资业务法律支持、合同全生命周期管理、争议解决、监管合规报送
风险控制:风险管理体系建设、投资风险管控、操作与声誉风险管理、压力测试
财务管理:预算管理、会计核算、税务管理、资金管理、财务分析与报告
需具备备案风控总监资格
财务经理
预算管理:编制年度经营/投资/费用预算,监控执行,处理预算调整与考核
会计核算:审核凭证、银行对账、投资业务核算、编制月度报表、配合年度审计
税务管理:日常申报、申请创投税收优惠、优化投资架构税务效率、应对税务稽查
